〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山2-10-18 MSDビル2F
アクセス | 新狭山駅北口より徒歩4分 |
---|
駐車場 | 近くにパーキングあり |
---|
労使協定開示派遣労働者数 | (令和6年6月1日時点)15人 | ||||||||||||||||||||
派遣先事業所数 | (令和6年6月1日時点)4件 | ||||||||||||||||||||
令和5年度 労働者派遣に関する料金の平均額 | 17,281円(1日当たりの料金額(8時間労働として計算)) | ||||||||||||||||||||
令和5年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 12,589円(1日当たりの料金額(8時間労働として計算)) | ||||||||||||||||||||
令和5年度マージン率 | 27.2%(弊社マージン部分については、法定福利費、教育訓練、年次有給休暇など弊社の運営経費等を含んだものです) | ||||||||||||||||||||
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 |
| ||||||||||||||||||||
キャリアコンサルティング相談的口及び連絡先 | キャリアコンサルタント 高橋康男 電話番号 04-2953-2002 | ||||||||||||||||||||
派遣労働者の待遇決定方式 | 労使協定方式 | ||||||||||||||||||||
労使協定開示 | 令和7年度 労使協定開示 | ||||||||||||||||||||
対象範囲 | 契約する派遣先企業で業務に従事する従業員 | ||||||||||||||||||||
その他(福利厚生) | 各種社会保険、有給休暇、定期健康診断、各種資格取得手当 | ||||||||||||||||||||
有効期限 | 2026(令和8)年3月31日まで |